Tres polvos, un líquido. Calcio, oligoelementos y macros se dosifican en tres ejes independientes.
Formato
Tres polvos de macroelementos + un líquido de oligoelementos. Reemplazas VEG por FLOWER en floración. El resto no cambia.
Dosificación
El calcio-nitrógeno (SOCLE) y los oligoelementos (MICRO) se dosifican por separado de los macros. Ajustas un eje sin tocar los otros.
Sustrato
Coco, lana de roca, arlita, tierra. Una sola gama. La nutrición sigue igual — solo cambia el drenaje.
Origen
Lo que lees en la etiqueta es lo que contiene. Composiciones completas disponibles.
Cada componente detallado con sus concentraciones y su rol en el sistema.
Base de calcio y nitrógeno nítrico. Presente en cada fase. Disolución inmediata.
Disponible en1 kg · 5 kg · 10 kg
Multi-mineral crecimiento. Potasio, fósforo, magnesio y azufre.
Disponible en1 kg · 5 kg · 10 kg
Ratio P:K de 1:2 para floración. Cero nitrógeno — controlado por SOCLE.
Disponible en1 kg · 5 kg · 10 kg
Hierro estabilizado doble quelato, pH 3–10. Dosificación independiente — ajustable en cualquier momento.
Disponible en1 L · 5 L · 10 L
Crecimiento
Floración
SOCLE y MICRO son constantes — solo VEG ↔ FLOWER cambia entre fases.
Valores en gramos por 100L. MICRO en mililitros.
| EC | Socle (g) | Veg (g) | Micro (mL) | Total (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 47 | 7 | 80 |
| 1.2 | 40 | 57 | 8 | 97 |
| 1.4 | 47 | 68 | 9 | 115 |
| 1.6 | 55 | 78 | 11 | 133 |
| 1.8 | 62 | 89 | 12 | 151 |
| 2.0 | 69 | 99 | 14 | 168 |
| 2.2 | 78 | 110 | 16 | 188 |
| 2.4 | 86 | 121 | 17 | 207 |
| 2.6 | 94 | 133 | 19 | 227 |
| 2.8 | 102 | 145 | 20 | 247 |
| 3.0 | 110 | 156 | 22 | 266 |
| EC | Socle (g) | Flower (g) | Micro (mL) | Total (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 52 | 7 | 85 |
| 1.2 | 40 | 64 | 8 | 104 |
| 1.4 | 47 | 76 | 9 | 123 |
| 1.6 | 55 | 87 | 11 | 142 |
| 1.8 | 62 | 99 | 12 | 161 |
| 2.0 | 69 | 110 | 14 | 179 |
| 2.2 | 78 | 123 | 16 | 201 |
| 2.4 | 86 | 135 | 17 | 221 |
| 2.6 | 94 | 148 | 19 | 242 |
| 2.8 | 102 | 161 | 20 | 263 |
| 3.0 | 110 | 174 | 22 | 284 |
MICRO: 0.20 mL por gramo de SOCLE · Ratio SOCLE:VEG = 1:1.42 · Ratio SOCLE:FLOWER = 1:1.58
EC conservadores. Ajustar según genética, sustrato y condiciones.
| Fase | EC objetivo | Fórmula | Notas |
|---|---|---|---|
| Esquejes / Clones | 0.8 – 1.0 | SOCLE+VEG | Comenzar suavemente. |
| Crecimiento — inicio | 1.3 – 1.5 | SOCLE+VEG | Aumentar tras el enraizamiento. |
| Crecimiento — pleno | 1.5 – 2.0 | SOCLE+VEG | Ajustar según vigor y drenaje. |
| Transición | 1.2 – 1.5 | SOCLE+FLOWER | VEG → FLOWER. Bajar ligeramente el EC. |
| Floración — inicio | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Aumento progresivo. |
| Floración — plena | 2.0 – 2.5 | SOCLE+FLOWER | Vigilar drenaje y EC de drenaje. |
| Maduración | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Reducir progresivamente. |
| Lavado | 0 – 0.3 | AGUA | Agua osmotizada o agua del grifo. |
MICRO se añade en todas las fases excepto el lavado. Dosificación: 0.20 mL por gramo de SOCLE.
Máx. 200 g de polvo por litro de agua.
Agua osmotizada o agua del grifo.
En un cubo separado (máx. 200 g/L). Verter en el depósito.
En un segundo cubo (máx. 200 g/L). Verter en el depósito.
Directamente en el depósito.
Comprobar EC, ajustar pH entre 5.6 y 6.2.
Fe-EDDHA + Fe-EDTA. Estabilidad garantizada pH 3–10.
El espectro LED cambia la demanda de Ca, Mg, Mn, Zn y B. Las fórmulas cuentan con esto.
100% nitrógeno nítrico. Cero urea, cero amoniaco. Disolución completa.
Sin cloruro. Sin acumulación tóxica, sin estrés salino.
Dosificación independiente de los macros. Ajustable en cualquier momento.