Trzy proszki, jeden płyn. Wapń, mikroelementy i makroelementy dozowane na trzech niezależnych osiach.
Format
Trzy proszki makroelementów + jeden płyn mikroelementów. Zamieniasz VEG na FLOWER w fazie kwitnienia. Reszta się nie zmienia.
Dawkowanie
Wapń-azot (SOCLE) i mikroelementy (MICRO) są dozowane oddzielnie od makroelementów. Regulujesz jedną oś bez ingerencji w pozostałe.
Podłoże
Kokos, wełna mineralna, keramzyt, ziemia. Jedna linia. Odżywianie pozostaje takie samo — zmienia się tylko drenaż.
Pochodzenie
To co czytasz na etykiecie, jest w środku. Pełne składy dostępne.
Każdy składnik szczegółowo ze swoimi stężeniami i rolą w systemie.
Baza wapniowo-azotowa. Obecna w każdej fazie. Natychmiastowe rozpuszczanie.
Dostępne w1 kg · 5 kg · 10 kg
Multi-minerał wzrost. Potas, fosfor, magnez i siarka.
Dostępne w1 kg · 5 kg · 10 kg
Stosunek P:K 1:2 na kwitnienie. Zero azotu — kontrolowany przez SOCLE.
Dostępne w1 kg · 5 kg · 10 kg
Stabilizowane żelazo podwójny chelat, pH 3–10. Niezależne dozowanie — regulowane w dowolnym momencie.
Dostępne w1 L · 5 L · 10 L
Wzrost
Kwitnienie
SOCLE i MICRO są stałe — zmienia się tylko VEG ↔ FLOWER pomiędzy fazami.
Wartości w gramach na 100L. MICRO w mililitrach.
| EC | Socle (g) | Veg (g) | Micro (mL) | Razem (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 47 | 7 | 80 |
| 1.2 | 40 | 57 | 8 | 97 |
| 1.4 | 47 | 68 | 9 | 115 |
| 1.6 | 55 | 78 | 11 | 133 |
| 1.8 | 62 | 89 | 12 | 151 |
| 2.0 | 69 | 99 | 14 | 168 |
| 2.2 | 78 | 110 | 16 | 188 |
| 2.4 | 86 | 121 | 17 | 207 |
| 2.6 | 94 | 133 | 19 | 227 |
| 2.8 | 102 | 145 | 20 | 247 |
| 3.0 | 110 | 156 | 22 | 266 |
| EC | Socle (g) | Flower (g) | Micro (mL) | Razem (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 52 | 7 | 85 |
| 1.2 | 40 | 64 | 8 | 104 |
| 1.4 | 47 | 76 | 9 | 123 |
| 1.6 | 55 | 87 | 11 | 142 |
| 1.8 | 62 | 99 | 12 | 161 |
| 2.0 | 69 | 110 | 14 | 179 |
| 2.2 | 78 | 123 | 16 | 201 |
| 2.4 | 86 | 135 | 17 | 221 |
| 2.6 | 94 | 148 | 19 | 242 |
| 2.8 | 102 | 161 | 20 | 263 |
| 3.0 | 110 | 174 | 22 | 284 |
MICRO: 0.20 mL na gram SOCLE · Stosunek SOCLE:VEG = 1:1.42 · Stosunek SOCLE:FLOWER = 1:1.58
Konserwatywne wartości EC. Dostosuj do genetyki, podłoża i warunków.
| Faza | EC docelowe | Formuła | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Sadzonki / Klony | 0.8 – 1.0 | SOCLE+VEG | Zacznij łagodnie. |
| Wzrost — początek | 1.3 – 1.5 | SOCLE+VEG | Zwiększaj po ustaleniu się korzeni. |
| Wzrost — pełny | 1.5 – 2.0 | SOCLE+VEG | Dostosuj do wigor i drenaż. |
| Przejście | 1.2 – 1.5 | SOCLE+FLOWER | VEG → FLOWER. Niższe EC. |
| Kwitnienie — początek | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Gradualny wzrost. |
| Kwitnienie — pełne | 2.0 – 2.5 | SOCLE+FLOWER | Monitoruj drenaż i odpływ EC. |
| Dojrzewanie | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Zmniejszaj stopniowo. |
| Płukanie | 0 – 0.3 | WODA | Woda osmotyczna lub kranowa. |
MICRO jest dodawany we wszystkich fazach z wyjątkiem płukania. Dawkowanie: 0.20 mL na gram SOCLE.
Maks. 200 g proszku na litr wody.
Woda osmotyczna lub kranowa.
W osobnym wiadrze (maks. 200 g/L). Wlej do zbiornika.
W drugim wiadrze (maks. 200 g/L). Wlej do zbiornika.
Bezpośrednio do zbiornika.
Sprawdź EC, dostosuj pH pomiędzy 5.6 a 6.2.
Fe-EDDHA + Fe-EDTA. Gwarantowana stabilność pH 3–10.
Spektrum LED zmienia popyt na Ca, Mg, Mn, Zn i B. Formuły to uwzględniają.
100% azotu azotowego. Zero mocznika, zero amoniaku. Kompletne rozpuszczanie.
Bez chlorku. Brak toksycznego gromadzenia, bez stresu solnego.
Niezależne dozowanie od makroelementów. Regulowane w dowolnym momencie.