Tre polveri, un liquido. Calcio, oligoelementi e macro si dosano su tre assi indipendenti.
Formato
Tre polveri di macroelementi + un liquido di oligoelementi. Sostituisci VEG con FLOWER in fioritura. Il resto non cambia.
Dosaggio
Il calcio-azoto (SOCLE) e gli oligoelementi (MICRO) si dosano separatamente dai macro. Regoli un asse senza toccare gli altri.
Substrato
Cocco, lana di roccia, argilla espansa, terra. Una sola gamma. La nutrizione resta la stessa — cambia solo il drenaggio.
Origine
Quello che leggi sull'etichetta è quello che c'è dentro. Composizioni complete disponibili.
Ogni componente dettagliato con le sue concentrazioni e il suo ruolo nel sistema.
Base di calcio e azoto nitrico. Presente in ogni fase. Dissoluzione immediata.
Disponibile in1 kg · 5 kg · 10 kg
Multi-minerale crescita. Potassio, fosforo, magnesio e zolfo.
Disponibile in1 kg · 5 kg · 10 kg
Rapporto P:K di 1:2 per la fioritura. Zero azoto — controllato da SOCLE.
Disponibile in1 kg · 5 kg · 10 kg
Ferro stabilizzato doppio chelato, pH 3–10. Dosaggio indipendente — regolabile in qualsiasi momento.
Disponibile in1 L · 5 L · 10 L
Crescita
Fioritura
SOCLE e MICRO sono costanti — solo VEG ↔ FLOWER cambia tra le fasi.
Valori in grammi per 100L. MICRO in millilitri.
| EC | Socle (g) | Veg (g) | Micro (mL) | Totale (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 47 | 7 | 80 |
| 1.2 | 40 | 57 | 8 | 97 |
| 1.4 | 47 | 68 | 9 | 115 |
| 1.6 | 55 | 78 | 11 | 133 |
| 1.8 | 62 | 89 | 12 | 151 |
| 2.0 | 69 | 99 | 14 | 168 |
| 2.2 | 78 | 110 | 16 | 188 |
| 2.4 | 86 | 121 | 17 | 207 |
| 2.6 | 94 | 133 | 19 | 227 |
| 2.8 | 102 | 145 | 20 | 247 |
| 3.0 | 110 | 156 | 22 | 266 |
| EC | Socle (g) | Flower (g) | Micro (mL) | Totale (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 52 | 7 | 85 |
| 1.2 | 40 | 64 | 8 | 104 |
| 1.4 | 47 | 76 | 9 | 123 |
| 1.6 | 55 | 87 | 11 | 142 |
| 1.8 | 62 | 99 | 12 | 161 |
| 2.0 | 69 | 110 | 14 | 179 |
| 2.2 | 78 | 123 | 16 | 201 |
| 2.4 | 86 | 135 | 17 | 221 |
| 2.6 | 94 | 148 | 19 | 242 |
| 2.8 | 102 | 161 | 20 | 263 |
| 3.0 | 110 | 174 | 22 | 284 |
MICRO: 0.20 mL per grammo di SOCLE · Rapporto SOCLE:VEG = 1:1.42 · Rapporto SOCLE:FLOWER = 1:1.58
EC conservativi. Regolare secondo genetica, substrato e condizioni.
| Fase | EC obiettivo | Formula | Note |
|---|---|---|---|
| Talee / Cloni | 0.8 – 1.0 | SOCLE+VEG | Iniziare delicatamente. |
| Crescita — inizio | 1.3 – 1.5 | SOCLE+VEG | Aumentare dopo l'attecchimento radicale. |
| Crescita — piena | 1.5 – 2.0 | SOCLE+VEG | Regolare secondo vigore e drenaggio. |
| Transizione | 1.2 – 1.5 | SOCLE+FLOWER | VEG → FLOWER. EC leggermente più bassa. |
| Fioritura — inizio | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Aumento progressivo. |
| Fioritura — piena | 2.0 – 2.5 | SOCLE+FLOWER | Monitorare drenaggio e EC dello scolo. |
| Maturazione | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Ridurre progressivamente. |
| Risciacquo | 0 – 0.3 | ACQUA | Acqua osmotizzata o acqua di rubinetto. |
MICRO viene aggiunto in tutte le fasi tranne il risciacquo. Dosaggio: 0.20 mL per grammo di SOCLE.
Max. 200 g di polvere per litro d'acqua.
Acqua osmotizzata o acqua di rubinetto.
In un secchio separato (max. 200 g/L). Versare nel serbatoio.
In un secondo secchio (max. 200 g/L). Versare nel serbatoio.
Direttamente nel serbatoio.
Controllare EC, regolare pH tra 5.6 e 6.2.
Fe-EDDHA + Fe-EDTA. Stabilità garantita pH 3–10.
Lo spettro LED cambia la domanda di Ca, Mg, Mn, Zn e B. Le formule tengono conto di questo.
100% azoto nitrico. Zero urea, zero ammoniaca. Dissoluzione completa.
Nessun cloruro. Nessun accumulo tossico, nessuno stress da sale.
Dosaggio indipendente dai macro. Regolabile in qualsiasi momento.