Tre pluhura, një lëng. Kalciumi, gjurmëelementet dhe makrot dozohen në tre boshte të pavarura.
Format
Tre pluhura makroelementesh + një lëng gjurmëelementesh. Zëvendëson VEG me FLOWER në lulëzim. Pjesa tjetër nuk ndryshon.
Dozimi
Kalciumi-azot (SOCLE) dhe gjurmëelementet (MICRO) dozohen veçmas nga makrot. Rregullon një bosht pa prekur të tjerët.
Substrati
Kokos, lesh guri, argjilë e zgjeruar, dhé. Një gamë. Ushqimi mbetet i njëjtë — vetëm drenazhimi ndryshon.
Origjina
Çfarë lexon në etiketë, është ajo që ka brenda. Përbërjet e plota të disponueshme.
Çdo përbërës me detale të përqendrimeve dhe rolin në sistem.
Bazë kalciumi dhe azoti nitrik. I pranishëm në çdo fazë. Tretje e menjëhershme.
I disponueshëm në1 kg · 5 kg · 10 kg
Multi-mineral rritje. Kalium, fosfor, magnez dhe squfur.
I disponueshëm në1 kg · 5 kg · 10 kg
Raporti P:K 1:2 për lulëzimin. Zero azot — i kontrolluar nga SOCLE.
I disponueshëm në1 kg · 5 kg · 10 kg
Hekur i stabilizuar chelat i dyfishtë, pH 3–10. Dozim i pavarur — i rregullueshëm në çdo moment.
I disponueshëm në1 L · 5 L · 10 L
Rritje
Lulëzim
SOCLE dhe MICRO janë konstante — vetëm VEG ↔ FLOWER ndryshon midis fazave.
Vlerat në gram për 100L. MICRO në mililitra.
| EC | Socle (g) | Veg (g) | Micro (mL) | Total (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 47 | 7 | 80 |
| 1.2 | 40 | 57 | 8 | 97 |
| 1.4 | 47 | 68 | 9 | 115 |
| 1.6 | 55 | 78 | 11 | 133 |
| 1.8 | 62 | 89 | 12 | 151 |
| 2.0 | 69 | 99 | 14 | 168 |
| 2.2 | 78 | 110 | 16 | 188 |
| 2.4 | 86 | 121 | 17 | 207 |
| 2.6 | 94 | 133 | 19 | 227 |
| 2.8 | 102 | 145 | 20 | 247 |
| 3.0 | 110 | 156 | 22 | 266 |
| EC | Socle (g) | Flower (g) | Micro (mL) | Total (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 52 | 7 | 85 |
| 1.2 | 40 | 64 | 8 | 104 |
| 1.4 | 47 | 76 | 9 | 123 |
| 1.6 | 55 | 87 | 11 | 142 |
| 1.8 | 62 | 99 | 12 | 161 |
| 2.0 | 69 | 110 | 14 | 179 |
| 2.2 | 78 | 123 | 16 | 201 |
| 2.4 | 86 | 135 | 17 | 221 |
| 2.6 | 94 | 148 | 19 | 242 |
| 2.8 | 102 | 161 | 20 | 263 |
| 3.0 | 110 | 174 | 22 | 284 |
MICRO: 0.20 mL për gram të SOCLE · Raporti SOCLE:VEG = 1:1.42 · Raporti SOCLE:FLOWER = 1:1.58
Vlerat e EC konservatore. Rregullon sipas gjenetikës, substratit dhe kushteve.
| Faza | EC i synuar | Formula | Shënime |
|---|---|---|---|
| Copa / Klone | 0.8 – 1.0 | SOCLE+VEG | Fillim i butë. |
| Rritje — fillim | 1.3 – 1.5 | SOCLE+VEG | Rriten pas vendosjes së rrënjëve. |
| Rritje — e plotë | 1.5 – 2.0 | SOCLE+VEG | Rregullon sipas fuqisë dhe drenazhimit. |
| Tranzicion | 1.2 – 1.5 | SOCLE+FLOWER | VEG → FLOWER. EC më pak. |
| Lulëzim — fillim | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Rriten graduale. |
| Lulëzim — i plotë | 2.0 – 2.5 | SOCLE+FLOWER | Mbikëqyr drenazhimin dhe EC të nxjerrjes. |
| Pjekje | 1.5 – 2.0 | SOCLE+FLOWER | Zvogëlo graduale. |
| Shpëlarje | 0 – 0.3 | UJË | Ujë i osmozës ose ujë çezme. |
MICRO i shtohet në të gjitha fazat përveç shpëlarjes. Dozim: 0.20 mL për gram të SOCLE.
Maks. 200 g pluhur për litër ujë.
Ujë i osmozës ose ujë çezme.
Në një kova të veçantë (maks. 200 g/L). Hedh në rezervuar.
Në një kova të dytë (maks. 200 g/L). Hedh në rezervuar.
Drejtpërdrejt në rezervuar.
Kontrollo EC, rregullon pH midis 5.6 dhe 6.2.
Fe-EDDHA + Fe-EDTA. Stabilitet i garantuar pH 3–10.
Spektri LED ndryshon kërkesën për Ca, Mg, Mn, Zn dhe B. Formulat marrin parasysh këtë.
100% azot nitrik. Zero urea, zero amoniumi. Tretje e plotë.
Nuk ka klorid. Nuk ka grumbullim toksik, nuk ka stres sare.
Dozim i pavarur nga makrot. I rregullueshëm në çdo moment.